10月21日至24日,省科协联合省科技厅、省国防科工办、省工商联、湖北工业大学共同主办的2025湖北省创新方法大赛在汉成功举办。21日至22日,来自全省各地的161支代表队在湖北工业大学参加决赛角逐,12支队伍脱颖而出,24日登上在湖北日报传媒集团楚天演播厅举办的湖北省创新方法大赛首届擂台赛舞台,进行金银铜奖激烈比拼。最终,历经必答题“初露锋芒”、抢答题“突出重围”、操作题“精益求精”、展示题“巅峰对决”四个环节,武汉市城市排水发展有限公司代表队夺得金奖;航宇救生装备有限公司、国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司代表队获银奖;宜昌人福药业有限责任公司、中国船舶集团有限公司第七二二研究所、武汉誉城千里建工有限公司代表队获得铜奖。综合决赛和擂台赛比拼成绩,经公证人员现场公证,武汉市城市排水发展有限公司代表队等20个队伍获一等奖,武昌船舶重工集团有限公司代表队等37个队伍获二等奖,襄阳市公共检验检测中心代表队等51个队伍获三等奖。

湖北省创新方法大赛历经九年深耕,已成为广大科技工作者破解创新难题的“金钥匙”。自2016年以来,从40多支代表队参赛,到如今200多支代表队报名,大赛覆盖地区和行业企业越来越广泛,助力企业行业科技创新的氛围越来越浓厚,先后有3个团队冲入全国总决赛电视擂台赛,多个团队斩获3项全国一等奖、10项全国二等奖等荣誉。
今年,省科协先后走进武汉、襄阳、宜昌、咸宁、孝感、荆门等市,深入武昌船舶重工集团有限公司等企业开展宣讲及培训活动。武汉、襄阳率先启动城市赛,营造全省创新方法大赛浓厚氛围。各市州科协广泛组织,各科技企业积极参与,为今年赛事成功举办奠定坚实基础,武汉市科协等6个市州科协、中国建筑第二工程局有限公司华中公司等6家企业荣获优秀组织奖。

省科协党组书记、副主席周德文,省国防科工办副主任周宏亮,省科技厅二级巡视员吴勇杰,省科协党组成员、副主席孙建刚,湖北工业大学党委常委、副校长唐景峰,省地下工程学会理事长陈卫忠等领导嘉宾出席活动并分别为获得金银铜奖队伍和优秀组织奖单位颁奖。
后续,我省将根据中国创新方法大赛组委会分配名额,推荐优胜团队参加11月17日在山东举办的中国创新方法大赛全国总决赛,力争为湖北争得荣誉。
2025年湖北省创新方法大赛获奖名单
序号 | 企业全称 | 项目名称 | 参赛者姓名 | 奖次 |
1 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 污水处理行业大直径多障碍沉淀池自适应清藻系统攻关 | 周玄月、黄如婷、邓凯 | 一等奖 (金奖) |
2 | 航宇救生装备有限公司 | 基于TRIZ理论设计的缝纫通用化模板 | 勾晴林、李鹏、魏盈盈 | 一等奖 (银奖) |
3 | 国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司 | 创新方法助力国内首台天然气高精度质量流量计研制 | 青青、侯阳、陈曦宇 | 一等奖 (银奖) |
4 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论解决透皮贴剂行业核心技术难题 | 张领、刘杨、彭小康 | 一等奖 (铜奖) |
5 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 基于TRIZ方法的“墨子”卫星海上平台量子通信应用研究 | 陈鹏、李亚平、李晓涵 | 一等奖 (铜奖) |
6 | 武汉誉城千里建工有限公司 | 基于TRIZ理论:研发一种道路桥梁扫雪除冰设备 | 张琪、刘鑫海、任毅 | 一等奖 (铜奖) |
7 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论解决制药行业“C=C” 双键还原生产难题 | 高靖雨、李源、梅枝龙 | 一等奖 |
8 | 湖北绿道农业发展有限公司 | 农林废弃物肥料化高效利用关键技术 | 郑文静、杨雷、杨旭 | 一等奖 |
9 | 华电湖北新能源有限公司 | 基于TRIZ理论的新型短路接地线及储运装置的研发 | 雷军灿、王成龙、夏佳琦 | 一等奖 |
10 | 武汉水务环境科技有限公司 | 智控脱水 变废为宝——市政污泥高效减量及绿色再生技术应用 | 蒋锐、付十车、王亦枫 | 一等奖 |
11 | 航宇救生装备有限公司 | 基于TRIZ理论的飞行员个性化背带系统缝纫综合解决方案研究 | 郑蓓、许子曦、高倩 | 一等奖 |
12 | 湖北中烟工业有限责任公司红安卷烟厂 | 基于TRIZ创新理论的白肋烟叶浸洗液 回收综合利用技术的研究 | 张钦、刘建华、查润东 | 一等奖 |
13 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论无缝软胶丸热封导致胶皮破损的矛盾破解 | 余雪华、刘骁、赵成鑫 | 一等奖 |
14 | 武汉市水务集团有限公司 | 基于TRIZ理论的新型楼顶水箱浮球阀研发 | 龚晓希、曾新、唐清淼 | 一等奖 |
15 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 基于TRIZ方法的长波收信天线现场校准技术研究 | 江思杰、徐海明、李晓强 | 一等奖 |
16 | 武汉市水务建设工程有限公司 | 基于TRIZ理论的绿色能源信息采集智能终端箱的开发与应用 | 陶江莹、徐良毅、牛振宇 | 一等奖 |
17 | 武汉建维综合管廊有限公司 | 基于TRIZ理论优化地下综合管廊巡检系统 | 程坤、吕龙飞、贺晓川 | 一等奖 |
18 | 武汉市燃气集团有限公司 | 基于TRIZ技术的燃气场站智能巡检系统创新设计 | 王立航、李悦坚、周豪 | 一等奖 |
19 | 长江存储科技有限责任公司 | 三维闪存芯片超链接字线引出架构 | 陈阳、马瑶、胡鑫 | 一等奖 |
20 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | TRIZ理论驱动的酮基还原酶优化及其在艾斯利卡西平生物转化中的应用 | 何鑫、许檬丹、王晴 | 一等奖 |
21 | 武昌船舶重工集团有限公司 | TRIZ 赋能:新能源船舶甲醇燃料动力系统全寿命周期风险精准管控与设计优化 | 柏君励、熊威、曹国强 | 二等奖 |
22 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论在微球洗球工艺中的应用 | 张凌华、陈杰、黎晨 | 二等奖 |
23 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 基于TRIZ理论实现钛合金封头双向充气变温拉深与快速气胀复合成形 | 袁跃龙、李尚臣、潘建刚 | 二等奖 |
24 | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所 | 基于TRIZ的核电站安全壳卸压排气活度监测仪关键技术研究 | 周宇琳、徐卫锋、呼文笃 | 二等奖 |
25 | 航宇救生装备有限公司 | 基于TRIZ理论的自动折叠缝纫技术研究 | 张晓彤、李浩英、张玲 | 二等奖 |
26 | 武汉誉城千里建工有限公司 | 基于TRIZ的变截面工字钢梁无导梁顶推关键技术研究 | 谢磊、李宪康、万艺玮 | 二等奖 |
27 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 基于TRIZ理论的一种穿越复杂城市环境的顶管特种技术 | 付佩、何亦真、刘钢 | 二等奖 |
28 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 基于TRIZ理论的列车智能吹扫机器人研发 | 胡简、杨鸿泰、杜雷 | 二等奖 |
29 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 基于TRIZ理论的污泥脱水系统故障抑制与可靠性提升研究 | 胡丹、商汉祥、杨朝森 | 二等奖 |
30 | 武汉城市天然气高压管网有限公司 | 对火智控-基于TRIZ精准定位灭火装置开发 | 李谱、周立韦、戴智夫 | 二等奖 |
31 | 武汉誉城千里建工有限公司 | 基于TRIZ理论研发一种箱涵模板支撑体系的新装置 | 孙武、郭江、代狮城 | 二等奖 |
32 | 武汉市水务集团有限公司 | TRIZ理论在水泵自动引水装置中的应用 | 戴嘉书、刘晨、赵静 | 二等奖 |
33 | 武汉市城市排水发展有限公司市政管网运维分公司 | 基于TRIZ理论的自适应气水协同管网清淤机器人 | 占智玲、李博、谭文哲 | 二等奖 |
34 | 武汉誉城道桥市政工程有限公司 | 基于TRIZ理论的一种市政道路施工切割装置 | 陈宇航、佟晓琪、罗文伯 | 二等奖 |
35 | 中国建筑第二工程局有限公司华中公司 | 给大桥做B超:超声波诊断混凝土振捣质量 | 吕翔、刘晨阳、孙仁泽 | 二等奖 |
36 | 航宇救生装备有限公司 | 模拟仿真技术在热处理工艺优化中的应用 | 占新华、罗时健、徐亮 | 二等奖 |
37 | 武汉市民用建筑设计研究院有限责任公司 | 基于TRIZ的历史建筑坡屋面防护技术提升方案 | 郭璠、成龙、奚源宁仪 | 二等奖 |
38 | 武汉长江供水实业股份有限公司 | 基于TRIZ理论的源水反应沉淀系统的创新应用 | 曹兴昶、李泽、宋建 | 二等奖 |
39 | 武汉市自来水有限公司 | TRIZ理论在智慧二次供水泵房的应用 | 何余懿、李志阳、余方鑫 | 二等奖 |
40 | 宜昌人福药业有限责任公司 | TRIZ创新方法在冻干工艺优化中的应用 | 何人可、李天晨、邓仁杰 | 二等奖 |
41 | 中国长江电力股份有限公司 | 高精度移动式加工机器人研制——攻克水轮机超大尺寸部件面型加工难题 | 成传诗、陈雷雷、黄洁 | 二等奖 |
42 | 武汉市自来水有限公司 | 基于TRIZ理论的城市供水管网漏损率治理方案 | 周宇、陈赞、周蕾 | 二等奖 |
43 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 基于TRIZ的二次电源智能化改造 | 许昂、章琰天、刘伟彦 | 二等奖 |
44 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 基于TRIZ的污水处理厂多维度节能增效创新探索 | 王小龙、王子焓、何波 | 二等奖 |
45 | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所 | 基于TRIZ的涂硼正比计数管缓发中子在线监测系统研究 | 肖伟、邱顺利、叶光雨 | 二等奖 |
46 | 襄阳航泰动力机器厂 | 降低某型航空发动机压气机转子叶片装配碰划伤率 | 黄钰鸿、毕真、宋澎涛 | 二等奖 |
47 | 武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司 | TRIZ创新方法在粉碳应急投加装置改造中的应用 | 李青峰、方勇、程燕 | 二等奖 |
48 | 中铁大桥局集团有限公司 | 大跨度桥梁动力特性稳态激振精准测试技术 | 彭思杰、张良、贺俊杰 | 二等奖 |
49 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 基于失效模式与效应分析的儿童门急诊“无针输液”行动探索和实践 | 朱杉、韩玲芝、刘莎 | 二等奖 |
50 | 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | 基于TRIZ理论的航天轻质化3D打印接头装置 | 郑思佳、李昌乐、干腾海 | 二等奖 |
51 | 湖北中烟工业有限责任公司红安卷烟厂 | 基于TRIZ理论的ZF12型辅连设备烟支柔性输送技术研究与应用 | 王俊鹏、黎良坤、陈阳 | 二等奖 |
52 | 武汉飞虹工程管理咨询有限公司 | 一种悬挑架立杆定位结构优化方案 | 张坤、邱佳伟、程含 | 二等奖 |
53 | 中石油江汉机械研究所有限公司 | 电动变革,智启未来-国内首款电驱智能化连续管装备研发与应用 | 雷宇奇、杜宇成、庄振华 | 二等奖 |
54 | 湖北双环科技股份有限公司 | 离子液体催化CO2转化为碳酸二甲酯 11443 211443 21144 | 朱淼、王晓东、姚芊芊 | 二等奖 |
55 | 湖北雷耕科技有限公司 | 丘陵山地辣椒钵苗自动高速移载机 | 康宏彬、金龙、张三强 | 二等奖 |
56 | 国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司 | 基于TRIZ理论的压气站 SVG自动协调无功补偿机制创新设计 | 卓麟、刘森、余成 | 二等奖 |
57 | 武汉市天时建筑工程有限公司 | 基于TRIZ理论的大型石材铺贴方法研究 | 张宗楷、马文臣、樊卓伟 | 二等奖 |
58 | 襄阳市公共检验检测中心 | 对机动车外廓尺寸测量仪进行校准的装置 | 胡坤鹏、刘哲、赵小扬 | 三等奖 |
59 | 宜昌人福药业有限责任公司 | TRIZ创新方法在镇痛新药多异构体分析方法开发中的应用 | 杨权力、赵露、张宇豪 | 三等奖 |
60 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论提升A产品干法制粒效率 | 古禹、余啸天、易佳 | 三等奖 |
61 | 武汉科信建筑工程检测有限公司 | 基于TRIZ理论建筑外饰面层质量缺陷检测装置的技术研究与应用 | 谢佳诚、郭胜楠、熊卓 | 三等奖 |
62 | 国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司 | 基于TRIZ理论的流量计智能标定系统的研究与创新 | 万志雄、陈颖、刘畅 | 三等奖 |
63 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 基于TRIZ理论提升除磷药剂投加系统稳定性研究 | 童晶晶、袁伏前、李杨煜 | 三等奖 |
64 | 武汉市燃气集团有限公司 | TRIZ理论驱动下虚拟现实技术赋能燃气企业教育培训的创新变革 | 李勋、王子敬、吕亦珍 | 三等奖 |
65 | 武汉祥龙电业股份有限公司 | TRIZ创新方法在高波动工业供水中的调度应用 | 周钿、潘三宝、汪四喜 | 三等奖 |
66 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 | 浸没式液冷模块的防漏液方法 | 吴骁洋、宋子康、范捷频 | 三等奖 |
67 | 武汉市城市排水发展有限公司龙王嘴污水处理厂 | 武汉市城市排水发展有限公司龙王嘴污水处理厂 TRIZ创新方法在提高A²O生物池曝气效率中的研究应用 | 水清、胡昌武、汪洋 | 三等奖 |
68 | 中国长江电力股份有限公司 | TRIZ理论在水电能源企业开展洪水智能预报中的运用 | 吴碧琼、张东杰、王锦 | 三等奖 |
69 | 宜昌人福药业有限责任公司 | TRIZ创新方法在特殊医学全营养配方食品(TY019)研发过程中的应用 | 万强、徐抒昀、袁阳华 | 三等奖 |
70 | 湖北省烟草公司襄阳市公司 | 菌酶协同改善上部低次烟叶品质 | 曹源、李晶艺、李天杰 | 三等奖 |
71 | 武汉市燃气集团有限公司 | TRIZ创新方法在管道巡检系统中的应用 | 徐炜、陈雪、朱明恩 | 三等奖 |
72 | 武汉市天时建筑工程有限公司 | TRIZ理论在提高预应力实心混凝土方桩桩头锚固钢筋成型率中的应用 | 程方晨、缪嘉伟、胡辉 | 三等奖 |
73 | 武汉市青山市政建设集团有限公司 | 基于TRIZ理论的户外景观花箱花木栽植成活率工艺研究 | 雷孝、叶超、陈豪 | 三等奖 |
74 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论解决产品计数不准问题 | 高琰、杨光、石俊峰 | 三等奖 |
75 | 三峡基地发展有限公司通信网络分公司 | 一种多功能剥线钳的创新设计 | 李明、李秋怡、龚磊 | 三等奖 |
76 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论优化电子输注泵输注精度 | 付争伟、王文显、任浩 | 三等奖 |
77 | 中国人民解放军第五七一三工厂工会委员会 | 基于某型航空发动机加强环包覆撕裂等问题解决办法研究 | 王欣琦、户建军、刘卿华 | 三等奖 |
78 | 中国建筑第二工程局有限公司华中公司 | TRIZ解耦:软土地基F1赛道“高稳快”协同建造技术 | 彭龙帆、李佳、肖凯琦 | 三等奖 |
79 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 基于TRIZ创新理论开发污水厂智能投碳系统 | 杨淑娴、钟莹、胡逸东 | 三等奖 |
80 | 中国长江三峡集团有限公司 | 新能源功率预测算法优选与融合预测技术及系统 | 沈阳武、鲍远义、李子麟 | 三等奖 |
81 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 基于TRIZ理论的制动盘激光清洗设备研发 | 熊浩源、李泽寰、余川 | 三等奖 |
82 | 中国人民解放军第五七一三工厂 | 基于TRIZ理论的某型发动机火焰筒稳定器孔系加工工装研制 | 罗喜平、王悦哲、商菁冉 | 三等奖 |
83 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论解决柱层析硅胶过滤在原料药生产中除杂效果不稳定的问题 | 殷鑫宇、欧阳旋、陈星伙 | 三等奖 |
84 | 武汉天源集团股份有限公司 | 高速旋流低温污泥干化关键技术 | 吴军海、李红、侯力群 | 三等奖 |
85 | 武汉市天时建筑工程有限公司 | 基于TRIZ理论的历史建筑墙面加固方法研究 | 彭家琪、谌于俊、黎彬 | 三等奖 |
86 | 武汉市水务建设工程有限公司 | 基于TRIZ理论的湖面蓝藻收集絮凝装置开发与应用 | 肖璐、余晖、熊雪琴 | 三等奖 |
87 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论降低生产成本——打造国际化产品出海核心竞争力 | 刘静、李常琴、郦萍 | 三等奖 |
88 | 武汉市青山市政建设集团有限公司 | 基于TRIZ理论的工程可调向节能照明灯研发——蜗轮蜗杆式多角度调节系统设计 | 冯帅、宋正君、丁宇劼 | 三等奖 |
89 | 航宇救生装备有限公司 | 基于TRIZ的航空长筒薄壁件加工合格率的提升 | 陈永峰、胡炜、程甜 | 三等奖 |
90 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 双相不锈钢埋弧焊工艺研究 | 郭萍萍、朱升升、吴江云 | 三等奖 |
91 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 运用TRIZ工具解决蒸汽冷凝水输送系统运行不稳定的问题 | 朱翼、杨彤、陈星伙 | 三等奖 |
92 | 武汉能源规划设计有限公司 | 基于TRIZ理论的燃气差压能发电系统 | 郑昕、庄约翰、张从伟 | 三等奖 |
93 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 利用TRZI工具解决胶塞粘连板层的问题 | 罗昌艺、黄威、曾博 | 三等奖 |
94 | 中国人民解放军第五七一三工厂 | 基于TRIZ理论的航空发动机扇形件核心修理方法研究 | 陈志博、徐成方、罗毅皓 | 三等奖 |
95 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 | 桌面式四探针电阻测试台装置 | 王悦康、王子涵、卢江昇 | 三等奖 |
96 | 武汉飞虹工程管理咨询有限公司 | 基于TRIZ理论的装配式橡塑保温风管创新应用 | 伍鹏辉、程涛、金思铭 | 三等奖 |
97 | 中建(武汉)产业孵化器有限公司 | 中建三局智能建造产业孵化器在科技创新和产业创新 | 陈鑫涛、韦侠林、张连雄 | 三等奖 |
98 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 高强度油墨及光伏组件背板玻璃的开发 | 陈刚、夏雪、李洋成 | 三等奖 |
99 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | Animcraft动漫数字资产管理系统 | 万小兰、董玲、余嘉义 | 三等奖 |
100 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 新一代消毒型器械预处理保湿剂与手工清洗剂的变革创新 | 朱娟、赵玮、黄璐璐 | 三等奖 |
101 | 湖北归元生态农业科技有限公司 | 农牧循环的“黄金链”模式构建 | 张精良、尹想、黄鑫 | 三等奖 |
102 | 大悟杏康医药科技有限公司 | 野菊萜类药用次生代谢产物与相关基因挖掘 | 王银行、袁仁森、孙运泽 | 三等奖 |
103 | 武汉能源服务有限公司 | 基于TRIZ理论在户内服务管理的应用 | 张宇、龙腾、任心慈 | 三等奖 |
104 | 湖北黄精哥食品有限公司 | 挖掘黄精的“黄金价值” | 胡盛、张三芳、舒少华 | 三等奖 |
105 | 东风佛吉亚汽车内饰有限公司 | Drop Test测试系统国产化 | 张宁、魏勇、张庆红 | 三等奖 |
106 | 恩施爱森农业有限公司 | 魔芋产业健康生态圈 | 朱永红、周小玉、邹念 | 三等奖 |
107 | 红安县瑞沣种植养殖专业合作社 | 科技助力红安苕三产融合发展 | 姚峰、汪晨、王丽霞 | 三等奖 |
108 | 湖北省烟草公司咸宁市公司 | 人工智能创新服务中心在烟草商业企业的探究与实践 | 张伟、汪静、谭昊 | 三等奖 |
109 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ理论改善可视喉罩摄像系统反光问题 | 李美辰、刘显峰、徐世林 | 优胜奖 |
110 | 智信能源科技有限公司 | 基于TRIZ理论的新能源功率预测“精度-复杂度”矛盾破解与平台研发 | 段丹、韩雅婷、范亦文 | 优胜奖 |
111 | 中国建筑第二工程局有限公司华中公司 | 点土成金:高效复合固化剂处治淤泥质软土 | 韩栓业、杨晓钊、杜韵丘 | 优胜奖 |
112 | 襄阳航泰动力机器厂 | 应用TRIZ冲理论的航空发动机蜂窝密封组件加工工艺创新 | 刘娟妮、赵纯洁、姚忠沅 | 优胜奖 |
113 | 武汉誉城九方建筑有限公司 | 基于TRIZ创新方法理论的建筑塑料模板墙施工方法研究 | 郭小满、叶陶、江山 | 优胜奖 |
114 | 武汉市青山市政建设集团有限公司 | 基于TRIZ理论建筑装饰施工用喷涂装置的技术研究与应用 | 胡严飞、成雅柔、陈佳怡 | 优胜奖 |
115 | 襄阳航泰动力机器厂 | 降低钛合金叶片表面碰划伤率的新除膜工装 | 宋澎涛、毕真、黄钰鸿 | 优胜奖 |
116 | 武汉光谷城市天然气有限公司 | 基于共享无人机平台的燃气管网巡检方案 | 戴辉、刘霄雨、徐婷 | 优胜奖 |
117 | 航宇救生装备有限公司 | 提高某型单人救生船一次交检合格率 | 姚娟、付云飞、卢君 | 优胜奖 |
118 | 武汉市天时建筑工程有限公司 | 基于TRIZ理论的旧改工程外立面节能施工方法研究 | 黄斌、杨润伟、王润哲 | 优胜奖 |
119 | 中国建筑第二工程局有限公司华中公司 | 钢混凝土组合结构复杂节点施工技术 | 李滔、徐名尉、王勇 | 优胜奖 |
120 | 湖北碳六科技有限公司 | CVD金刚石的研究和产业化应用 | 孔霞、武迪、孔德方 | 优胜奖 |
121 | 武汉市燃气集团有限公司 | TRIZ理论在立管沉降装置研究中的应用 | 向志威、冯畅、栗啸 | 优胜奖 |
122 | 长江生态环保集团有限公司 | 市政污泥高质化关键技术及工程化可行性研究 | 李权、占子杰、曹孟雄 | 优胜奖 |
123 | 东风汽车集团有限公司 | 多挡混动箱在新能源汽车上的创新应用 | 邹雄才、刘洋、闵立 | 优胜奖 |
124 | 襄阳三珍生态农业有限公司 | 橡子资源适度加工关键技术及产业化应用 | 余智丽、郝丹青、刘仁君 | 优胜奖 |
125 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 基于TRIZ创新方法解决隔氧多层瓶 寒冷天气下运输途中漏液问题 | 朱静雯、徐景月、万强 | 优胜奖 |
126 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 | 基于TRIZ的国企数字化供应链转型与创新实践研究 | 李锐、韩哲、张善强 | 优胜奖 |
127 | 中国人民解放军第五七一三工厂 | 基于TRIZ理论的航空发动机火焰筒旋流器更换方法改进 | 陈志博、徐成方、张炜东 | 优胜奖 |
128 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 于TRZI理论消除制药领域生物控制难题 | 齐超、何鑫炜、王永强 | 优胜奖 |
129 | 中国建筑第二工程局有限公司华中公司 | 异形采光穹顶格构架支撑体系施工技术创新与应用 | 张道通、谢锐、林建文 | 优胜奖 |
130 | 东风汽车股份有限公司 | 整车电量平衡设计方法研究 | 李鹏艳、白鹃、刘坤 | 优胜奖 |
131 | 武汉城市天然气高压管网有限公司 | 管道电位高效装置的研发 ——基于TRIZ理论 | 郭亚运、刘德胜、陈太伟 | 优胜奖 |
132 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 基于船舶分段对接方式的创新-三维调整系统 | 雷盛强、杨锐、魏强 | 优胜奖 |
133 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 基于纳米晶创新方法的长效辅助生殖孕激素补充新药研发和应用 | 李自豪、周凯、符洁 | 优胜奖 |
134 | 湖北航天化学技术研究所 | 新型不间断一体化电源研发与应用 | 刘性辉、张创、张辉超 | 优胜奖 |
135 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司 | 智能变电站保护压板防误操作新系统的研究 | 加昊鲲、肖迪雅、陈柏霖 | 优胜奖 |
136 | 武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 | Triz创新方法理论在智能家居(厨房)畅联系列升级优化过程中的运用 | 李晨、陆麒旭、南清云 | 优胜奖 |
137 | 中国建筑第二工程局有限公司华中公司 | 基于TRIZ理论在建筑中的模架支撑系统中模块化伸缩桁架梁的创新设计与实践应用 | 程胜伟、梁正宇、孙福州 | 优胜奖 |
138 | 武汉城市数字科技有限公司 | 基于TRIZ理论的燃气气量负荷预测模型设计与应用 | 李叶林、张琼、黄蓉 | 优胜奖 |
139 | 武汉誉城九方建筑有限公司 | 基于TRIZ理论一种用于铝膜传料口设置的创新 | 涂珉、阳洪涛、陈龙飞 | 优胜奖 |
140 | 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 | 基于TRIZ理论的新能源接入农村电网运行控制系统研发 | 冯万里、魏明江、谷若诗 | 优胜奖 |
141 | 东风汽车集团有限公司研发总院 | 基于TRIZ理论的电池用热管理材料技术研究及应用 | 常晨、王梓、赵浩远 | 优胜奖 |
142 | 长江生态环保集团有限公司 | 管内注浆装置及注浆方法 | 刘卡、成浩科、李永年 | 优胜奖 |
143 | 中国建筑第二工程局有限公司华中公司 | 自稳定超高方形烟囱快速翻模施工体系 | 王林、刘宽、敖千清 | 优胜奖 |
144 | 三峡基地发展有限公司通信网络分公司 | 球型摄像机检修装置 | 李泽恩、黄莹、饶雨昕 | 优胜奖 |
145 | 武汉市城市运维管理有限公司 | 桥梁智能运维融合平台的研究 | 郑承志、黄栋、薛学会 | 优胜奖 |
146 | 武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 | 蓝焰“电安宝”智能配电箱 | 薛旻、王莉、卢俊琪 | 优胜奖 |
147 | 中国建筑第二工程局有限公司华中公司 | 运用智能养护装置提升高速公路墩柱质量的方法与应用 | 张超、周贤、高正 | 优胜奖 |
148 | 武汉市水务集团有限公司 | TRIZ理论在净水厂智能取水中的应用 | 金芷欣、叶宇杰、彭侃 | 优胜奖 |
149 | 武汉豆听科技有限公司 | 基于人工智能的听力筛查诊断系统和助听器的产业化 | 胡拥军、于宁、宋卫华 | 优胜奖 |
150 | 黄石秦河新材料股份有限公司 | 绿碳创新 循环再生 助力无废城市高质量发展 | 卢曹波、徐位、巴浩静 | 优胜奖 |
151 | 东风越野车有限公司 | 构建全链路穿透式的装备研发体系 | 张轶斌、李艳鹏、于光旭 | 优胜奖 |
152 | 茅箭区二堰街办源园社区卫生服务中心 | 永宝刘氏祖传小儿推拿疗法 | 刘进国、王志、刘雅欣 | 优胜奖 |
153 | 汉川市中医医院 | 便携式胰岛素泵腰包 | 林倩、吴凡、刘念 | 优胜奖 |
154 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 大型复杂曲面CFRTP构件激光辅助自适应铺贴成形关键技术 | 蒋威、徐加俊、王锦坤 | 优胜奖 |
155 | 湖北中科华冶新材料科技有限公司 | 基于趋肤效应改善能效的超精细方形漆包线 | 杨波、吴时浩、方勇 | 优胜奖 |
156 | 武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司 | 高熵金属氧化物热化学循环直接分解水制氢前沿技术 | 何涛、高杰、周敦群 | 优胜奖 |
157 | 湖北虫粉黄生物科技发展有限责任公司 | 一种基于蛋类运输的包装装置 | 郭俊峰、綦小贞、郭炳清 | 优胜奖 |
158 | 湖北强耀生物科技有限公司 | 基于TRIZ理论的新型多肽缩合技术的开发与应用 | 刘闯、卢然、陈林芳 | 优胜奖 |
159 | 湖北国鼎华明纳米新材料有限公司 | 先进钙基材料生产技术 | 杨景辉、彭小茂、于宏亮 | 优胜奖 |
160 | 湖北明创农业科技发展有限公司 | 基于TRIZ理论的新型保鲜剂-花椒精油固体纳米脂颗粒 | 吴红杰、何辰希、罗梅 | 优胜奖 |
161 | 湖北硒粮科技集团有限公司 | 硒望田园——富硒低GI大米创新研发与应用 | 周作航、张飚、周秦 | 优胜奖 |
优秀组织奖
武汉市科学技术协会 | 中国建筑第二工程局有限公司华中公司 |
襄阳市科学技术协会 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
宜昌市科学技术协会 | 航宇救生装备有限公司 |
鄂州市科学技术协会 | 中国人民解放军第五七一三工厂 |
黄冈市科学技术协会 | 武昌船舶重工集团有限公司 |
咸宁市科学技术协会 | 武汉市城市排水发展有限公司 |
copyright 2001-2021 Hubei Association for Science and Technology All Rights Reserved